图片
一、学校自然情况说明
1.学校全称:沈阳药科大学
2.办学地点及校址:药学(理科基地班)、市场营销(专升本)专业在校本部办学,具体地址:沈阳市沈河区文化路103号;其他专业在南校区办学,具体地址:本溪高新技术产业开发区华佗大街26号
3.办学类型:普通高等学校(公办)
4.办学层次:本科
5.学制及学习年限:学制为4年专业,学习年限为4-6年;学制5年专业,学习年限为5-7年;专升本专业学制2年
6.办学形式:全日制
7.主要办学条件:校园占地面积143.47万平方米(约合2152.03亩);生均教学行政用房面积29.38平方米;生均宿舍面积18.11平方米;生师比17.60;专任教师671人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为50.97%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为87.9%;教学科研仪器设备总值27851.914006万元,生均教学科研仪器设备值2.157490万元;图书102.9615万册,生均图书79.7570册
二、招生计划特别说明
学校将按照国家要求,落实面向中西部和贫困地区的招生计划,并根据学校人才培养目标、办学条件、学生就业和各省市生源质量等实际情况确定各专业招生计划,重点培养药学领域特色学科和重点学科专业人才。语种不限,所有外语课程及部分专业课程均为英语授课与考试,请其它语种考生慎报。我校各专业无男女生比例限制。
学校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行;在上海、浙江设置的招生专业(类)计划,对考试科目要求、综合素质档案的使用办法,以两地教育招生考试部门及我校官方网站公告为准;招生计划经国家审批后向社会公布,预留计划数不超过学校本科招生计划的1%。使用预留招生计划,坚持集体议事、集体决策、公开透明的原则。在招生录取过程中,对生源人数多、质量好的省(区、市)特别是符合上述条件的中西部地区,可适当调整招生计划,在投档前投入。
三、专业设置说明
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 理工 | 经济学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 70302 | 应用化学 | 4年 | 理工 | 理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 81302 | 制药工程 | 4年 | 理工 | 工学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 82503 | 环境科学 | 4年 | 理工 | 理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 82601 | 生物医学工程 | 4年 | 理工 | 工学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 82701 | 食品科学与工程 | 4年 | 理工 | 工学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 082706T | 葡萄与葡萄酒工程 | 4年 | 理工 | 工学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83001 | 生物工程 | 4年 | 理工 | 工学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 083002T | 生物制药 | 4-6年 | 理工 | 工学 | 国家生命科学与技术人才培养基地,本硕连读分流制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 083002T | 生物制药 | 4年 | 理工 | 工学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 100701 | 药学 | 4年 | 理工 | 理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 100701 | 药学 | 5年 | 理工 | 理学 | 英语强化班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 100701 | 药学 | 5年 | 理工 | 理学 | 日语强化班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 100701 | 药学 | 4-8年 | 理工 | 理学 | 国家理科基础科学研究与教学人才培养基地,本硕博连读分流制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 100702 | 药物制剂 | 4年 | 理工 | 理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 100703TK | 临床药学 | 5年 | 理工 | 理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 100704T | 药事管理 | 4年 | 理工 | 理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 100705T | 药物分析 | 4年 | 理工 | 理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 100706T | 药物化学 | 4年 | 理工 | 理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 100801 | 中药学 | 4年 | 理工 | 理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 100801 | 中药学 | 5年 | 理工 | 理学 | 日语强化班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 100802 | 中药资源与开发 | 4年 | 理工 | 理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 100805T |
#vsb_content_501 H2 {font-size: 14pt;LINE-HEIGHT: 180%;}
#vsb_content_501 .icon {border-right-width: 0px; margin: 3px 0px 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px;}
#vsb_content_501 IMG {border-bottom: #ccc 1px solid; border-left: #ccc 1px solid; border-top: #ccc 1px solid; border-right: #ccc 1px solid;}
#vsb_content_501 DIV {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 P {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 span {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 A {color: #1e50a2; text-decoration: underline;}
#vsb_content_501 A:visited {color: #1e50a2; text-decoration: underline;}
#vsb_content_501 A:hover {color: #ba2636;}
#vsb_content_501 TABLE{ border-collapse:collapse;border:1px solid #000 }
#vsb_content_501 TABLE TD{ border:1px solid #000; padding: 2px 3px;}
#vsb_content_501 TABLE TD P {text-indent: 0px; margin: 0px; font-size: 14pt;LINE-HEIGHT: 180%;}
#vsb_content_501 TABLE TH P {text-indent: 0px; margin: 0px; font-size: 1px;LINE-HEIGHT: 180%;}
#vsb_content_501 TABLE TD IMG {border-bottom-style: none; border-right-style: none; margin: 5px; border-top-style: none; border-left-style: none;}
#vsb_content_501.fs p {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 10px;}
#vsb_content_501.newscontent_l p {font-size: 16pt;}
#vsb_content_501.newscontent_m p {font-size: 14pt;}
#vsb_content_501.newscontent_s p {font-size: 12pt;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_start {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_end {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_img{text-align:center;text-indent:0px;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_video{text-align:center;text-indent:0px;}
2017年沈阳药科大学招生章程2022-06-21 05:56:05 一、学校自然情况说明 1.学校全称:沈阳药科大学 2.办学地点及校址:药学(理科基地班)、市场营销(专升本)专业在校本部办学,具体地址:沈阳市沈河区文化路103号;其他专业在南校区办学,具体地址:本溪高新技术产业开发区华佗大街26号 3.办学类型:普通高等学校(公办) 4.办学层次:本科 5.学制及学习年限:学制为4年专业,学习年限为4-6年;学制5年专业,学习年限为5-7年;专升本专业学制2年 6.办学形式:全日制 7.主要办学条件:校园占地面积143.47万平方米(约合2152.03亩);生均教学行政用房面积29.38平方米;生均宿舍面积18.11平方米;生师比17.60;专任教师671人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为50.97%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为87.9%;教学科研仪器设备总值27851.914006万元,生均教学科研仪器设备值2.157490万元;图书102.9615万册,生均图书79.7570册 二、招生计划特别说明 学校将按照国家要求,落实面向中西部和贫困地区的招生计划,并根据学校人才培养目标、办学条件、学生就业和各省市生源质量等实际情况确定各专业招生计划,重点培养药学领域特色学科和重点学科专业人才。语种不限,所有外语课程及部分专业课程均为英语授课与考试,请其它语种考生慎报。我校各专业无男女生比例限制。 学校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行;在上海、浙江设置的招生专业(类)计划,对考试科目要求、综合素质档案的使用办法,以两地教育招生考试部门及我校官方网站公告为准;招生计划经国家审批后向社会公布,预留计划数不超过学校本科招生计划的1%。使用预留招生计划,坚持集体议事、集体决策、公开透明的原则。在招生录取过程中,对生源人数多、质量好的省(区、市)特别是符合上述条件的中西部地区,可适当调整招生计划,在投档前投入。 三、专业设置说明
|